2022年度现在微博上最火的JK制服店是哪及家?
今天三坑日记为大家带来微博上粉丝前十的jk制服店家合集,以下数据来自店家微博粉丝量,粉丝数量能一部分反映出店家火热的程度。从上到下微博粉丝数量从多到少。
微博名 | 店铺名 | 2021关注 | 2022关注 | 排名变化 |
兔吉舍 | 兔吉舍 | 130万+ | 150万+ | 无变化 |
盟校之JK公园_中牌 | 中牌制服馆 | 110万+ | 110万+ | 无变化 |
风梦风铃 | 夏日和风铃JK制服二店 | 70万+ | 70万+ | 无变化 |
梗豆KYOUKO制服馆 | 梗豆物语 | 70万+ | 70万+ | 无变化 |
胡桃木jk | 胡桃木jk | 50万+ | 50万+ | +1 |
春日製服部 | tb春日制服部 | 50万+ | 50万+ | -1 |
优马的店 | 优马叔 | 50万+ | 50万+ | 无变化 |
燕子家的JK校服 | Swallowjk燕子家的JK制服 | 50万+ | 40万+ | 无变化 |
深夜幻境 | 深夜幻境激活室 | 40万+ | 40万+ | 无变化 |
池太· | 池太制服贩售 | 40万+ | 40万+ | 新上榜 |
统计截至时间2021-4-21
与2021年相比,2021年第六名的 @春日製服部 与 @胡桃木jk 排名交换,第10名的@七月半夏JulyS粉丝有所减少掉出前10,@池太· 以40W+的粉丝量位列第10名。
与2021年度相比,前9的店家的微博粉丝除@兔吉舍(曾名 @兔缝缝)涨粉20万左右,其余店铺粉丝无太大变化。
2021年度微博上最热门的jk制服店家前十参见:https://www.sankengriji.com/article/84.html